Unidades
Móviles
Eventos
Calendario de Eventos
|
lunes
|
martes
|
miércoles
|
jueves
|
viernes
|
sábado
|
domingo
|
|---|---|---|---|---|---|---|
5 eventos,08.30-20.30 | HUCA · C.C. Sangre y Tejidos de Asturias. Entrada hospitalización. 11.00-14.00 | Gijón. Cruz Roja. C/ Uría, 37. 16.00-21.00 | Gijón. C.S. Puerta de la Villa. 1º Planta. C/ Donato Argüelles, 20. |
4 eventos,08.30-20.30 | HUCA · C.C. Sangre y Tejidos de Asturias. Entrada hospitalización. 16.00-21.00 | Avilés · Asociación de Donantes de Sangre de Avilés. Plaza Santiago López, 1-Bajo. 09.00-15.00 | Edificio de Servicios Múltiples. Consejerías, C/ Antonio Suárez. 15.00-21.00 | Pª del Corazón de María. C/ Antonio Suárez. |
5 eventos,08.45-14.15 | Llanera. Parque Tecnológico de Asturias - IMPULSO. Parcela 13 08.30-20.30 | HUCA · C.C. Sangre y Tejidos de Asturias. Entrada hospitalización. 11.00-14.00 | Gijón. Cruz Roja. C/ Uría, 37. 16.00-21.00 | Gijón. C.S. Puerta de la Villa. 1º Planta. C/ Donato Argüelles, 20. |
4 eventos,08.30-20.30 | HUCA · C.C. Sangre y Tejidos de Asturias. Entrada hospitalización.. 09.00-14.00 y 16.00-21.00 | Avilés Asociación de Donantes de Sangre de Avilés. Plaza Santiagocan López, 1-Bajo. 08.45-14.15 | Llanera. Parque Tecnológico de Asturias - SACYR PROYECTA. Parcela 48. |
4 eventos,08.30-20.30 | HUCA · C.C. Sangre y Tejidos de Asturias. Entrada hospitalización. 11.00-14.00 | Gijón · Cruz Roja. C/ Uría, 37. 10.00-20.00 | Gijón · C.S. Puerta de la Villa. 1º Planta. C/ Donato Argüelles, 20. |
1 evento, |
0 eventos,
|
6 eventos,08.30-20.30 | HUCA · C.C. Sangre y Tejidos de Asturias. Entrada hospitalización. 11.00-14.00 | Gijón. Cruz Roja. C/ Uría, 37. 16.00-21.00 | Gijón. C.S. Puerta de la Villa. 1º Planta. C/ Donato Argüelles, 20. |
4 eventos,08.30-20.30 | HUCA · C.C. Sangre y Tejidos de Asturias. Entrada hospitalización. 16.00-21.00 | Avilés · Asociación de Donantes de Sangre de Avilés. Plaza Santiago López, 1-Bajo. |
6 eventos,08.30-20.30 | HUCA · C.C. Sangre y Tejidos de Asturias. Entrada hospitalización. 11.00-14.00 | Gijón. Cruz Roja. C/ Uría, 37. 16.00-21.00 | Gijón. C.S. Puerta de la Villa. 1º Planta. C/ Donato Argüelles, 20. |
4 eventos,08.30-20.30 | HUCA · C.C. Sangre y Tejidos de Asturias. Entrada hospitalización. 16.00-21.00 | Avilés · Asociación de Donantes de Sangre. Plaza Santiago López, 1-Bajo. |
3 eventos,08.30-20.30 | HUCA · C.C. Sangre y Tejidos de Asturias. Entrada hospitalización. 11.00-14.00 | Gijón · Cruz Roja. C/ Uría, 37. 10.00-20.00 | Gijón · C.S. Puerta de la Villa. 1º Planta. C/ Donato Argüelles, 20. |
2 eventos,11.00-15.00 | Mercado ecológico y artesano. Plaza Mayor. 11.00-15.00 | Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. C/ Irene Fdez. Perera. |
0 eventos,
|
4 eventos,08.30-20.30 | HUCA · C.C. Sangre y Tejidos de Asturias. Entrada hospitalización. 11.00-14.00 | Gijón. Cruz Roja. C/ Uría, 37. 16.00-21.00 | Gijón. C.S. Puerta de la Villa. 1º Planta. C/ Donato Argüelles, 20. |
5 eventos,08.30-20.30 | HUCA · C.C. Sangre y Tejidos de Asturias. Entrada hospitalización. 16.00-21.00 | Avilés · Asociación de Donantes de Sangre de Avilés. Plaza Santiago López, 1-Bajo. |
4 eventos,08.30-20.30 | HUCA · C.C. Sangre y Tejidos de Asturias. Entrada hospitalización. 11.00-14.00 | Gijón. Cruz Roja. C/ Uría, 37. 16.00-21.00 | Gijón. C.S. Puerta de la Villa. 1º Planta. C/ Donato Argüelles, 20. |
5 eventos,08.30-20.30 | HUCA · C.C. Sangre y Tejidos de Asturias. Entrada hospitalización. 16.00-21.00 | Avilés · Asociación de Donantes de Sangre. Plaza Santiago López, 1-Bajo. |
4 eventos,08.30-20.30 | HUCA · C.C. Sangre y Tejidos de Asturias. Entrada hospitalización. 11.00-14.00 | Gijón · Cruz Roja. C/ Uría, 37. 10.00-20.00 | Gijón · C.S. Puerta de la Villa. 1º Planta. C/ Donato Argüelles, 20. |
1 evento, |
|
6 eventos,08.30-20.30 | HUCA · C.C. Sangre y Tejidos de Asturias. Entrada hospitalización. 11.00-14.00 | Gijón. Cruz Roja. C/ Uría, 37. 16.00-21.00 | Gijón. C.S. Puerta de la Villa. 1º Planta. C/ Donato Argüelles, 20. |
4 eventos,08.30-20.30 | HUCA · C.C. Sangre y Tejidos de Asturias. Entrada hospitalización. 16.00-21.00 | Avilés · Asociación de Donantes de Sangre de Avilés. Plaza Santiago López, 1-Bajo. |
5 eventos,08.30-20.30 | HUCA · C.C. Sangre y Tejidos de Asturias. Entrada hospitalización. 11.00-14.00 | Gijón. Cruz Roja. C/ Uría, 37. 16.00-21.00 | Gijón. C.S. Puerta de la Villa. 1º Planta. C/ Donato Argüelles, 20. 09.00-14.00 | Parque Científico Tecnológico. Zona Intra Avda. del Jardín Botánico 1.345. |
4 eventos,08.30-20.30 | HUCA · C.C. Sangre y Tejidos de Asturias. Entrada hospitalización. 16.00-21.00 | Avilés · Asociación de Donantes de Sangre. Plaza Santiago López, 1-Bajo. |
4 eventos,08.30-20.30 | HUCA · C.C. Sangre y Tejidos de Asturias. Entrada hospitalización. 11.00-14.00 | Gijón · Cruz Roja. C/ Uría, 37. 10.00-20.00 | Gijón · C.S. Puerta de la Villa. 1º Planta. C/ Donato Argüelles, 20. |
1 evento, |
0 eventos,
|
5 eventos,08.30-20.30 | HUCA · C.C. Sangre y Tejidos de Asturias. Entrada hospitalización. 11.00-14.00 | Gijón. Cruz Roja. C/ Uría, 37. |
4 eventos,08.30-20.30 | HUCA · C.C. Sangre y Tejidos de Asturias. Entrada hospitalización. 16.00-21.00 | Avilés · Asociación de Donantes de Sangre de Avilés. Plaza Santiago López, 1-Bajo. |
4 eventos,08.30-20.30 | HUCA - C.C. Sangre y Tejidos de Asturias. Entrada de hospitalización. |
5 eventos,08.30-20.30 | HUCA - C.C. Sangre y Tejidos de Asturias. Entrada de hospitalización. |
4 eventos,08.30-20.30 | HUCA - C.C. Sangre y Tejidos de Asturias. Entrada de hospitalización. |
1 evento, |
0 eventos,
|
